Курс Норвежская Крона


иконка Норвежская Крона
Норвежская Крона в тенге
Код валюты: NOK
48.13 ₸
обновлено: 21.10.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.10.2026 48.13 ▲ +0.23
20.10.2026 47.9 ▲ +0
19.10.2026 47.9 ▲ +0
18.10.2026 47.9 ▲ +0.14
17.10.2026 47.76 ▲ +0.28
16.10.2026 47.48 ▲ +0
15.10.2026 47.48 ▲ +0.36

Курс в графике

0 просмотры

Похожее