Курс Датская Крона


иконка Датская Крона
Датская Крона в тенге
Код валюты: DKK
67.92 ₸
обновлено: 21.10.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.10.2026 67.92 ▼ -0.18
20.10.2026 68.1 ▲ +0
19.10.2026 68.1 ▲ +0
18.10.2026 68.1 ▼ -0.03
17.10.2026 68.13 ▲ +0.67
16.10.2026 67.46 ▲ +0
15.10.2026 67.46 ▼ -0.05

Курс в графике

0 просмотры

Похожее