Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1534.8
обновлено: 23.05.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
23.05.2026 1536.92 -1.04
22.05.2026 1537.96 -0.52
21.05.2026 1538.48 +14.18
20.05.2026 1524.3 -10.7
19.05.2026 1535 +0
18.05.2026 1535 +0
17.05.2026 1535 +0

Курс в графике

0 просмотры

Похожее