Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1529.12
обновлено: 21.07.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.07.2026 1528.15 -48.59
27.06.2026 1576.74 -5.26
26.06.2026 1582 +1.41
25.06.2026 1580.59 +0
24.06.2026 1580.59 -8.9
23.06.2026 1589.49 +0
22.06.2026 1589.49 +0

Курс в графике

0 просмотры

Похожее