Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1510.48
обновлено: 15.08.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
15.08.2026 1516.82 +2.53
14.08.2026 1514.29 -2.53
13.08.2026 1516.82 -1.11
12.08.2026 1517.93 -12.54
11.08.2026 1530.47 +0
10.08.2026 1530.47 +0
09.08.2026 1530.47 +7.98

Курс в графике

0 просмотры

Похожее