Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1500.07
обновлено: 08.04.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
08.04.2026 1500.07 -33.37
07.04.2026 1533.44 +0
06.04.2026 1533.44 +0
05.04.2026 1533.44 +0
04.04.2026 1533.44 -15.6
03.04.2026 1549.04 -10.98
02.04.2026 1560.02 -9.03

Курс в графике

0 просмотры

Похожее