Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1598.79
обновлено: 13.03.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
13.03.2026 1598.79 +0
12.03.2026 1598.79 -14.31
11.03.2026 1613.1 +0
10.03.2026 1613.1 +0
09.03.2026 1613.1 +0
08.03.2026 1613.1 +1.6
07.03.2026 1611.5 -21.13

Курс в графике

0 просмотры

Похожее