Курс Кувейтский Динар


иконка Кувейтский Динар
Кувейтский Динар в тенге
Код валюты: KWD
1469.69 ₸
обновлено: 21.10.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.10.2026 1469.69 ▲ +2.24
20.10.2026 1467.45 ▲ +0
19.10.2026 1467.45 ▲ +0
18.10.2026 1467.45 ▼ -6.55
17.10.2026 1474 ▲ +11.42
16.10.2026 1462.58 ▲ +0
15.10.2026 1462.58 ▼ -2.24

Курс в графике

0 просмотры

Похожее