Курс Белорусский Рубль


иконка Белорусский Рубль
Белорусский Рубль в тенге
Код валюты: BYN
151.96 ₸
обновлено: 21.10.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
21.10.2026 151.96 ▲ +1.03
20.10.2026 150.93 ▲ +0
19.10.2026 150.93 ▲ +0
18.10.2026 150.93 ▲ +0.16
17.10.2026 150.77 ▲ +1.39
16.10.2026 149.38 ▲ +0
15.10.2026 149.38 ▼ -0.59

Курс в графике

0 просмотры

Похожее