Курс Швейцарский Франк


иконка Швейцарский Франк
Швейцарский Франк в тенге
Код валюты: CHF
575.82
обновлено: 08.04.2026
Цена за неделю источник: НБ РК
Дата Курс, ₸ Динамика
08.04.2026 575.82 -13.73
07.04.2026 589.55 +0
06.04.2026 589.55 +0
05.04.2026 589.55 +0
04.04.2026 589.55 -10.16
03.04.2026 599.71 +1.92
02.04.2026 597.79 -4.59

Курс в графике

0 просмотры

Похожее